Farbe: | |
---|---|
Isoliermaterial: | |
Anwendung: | |
Verpackung: | |
导体材料: | |
Verfügbarkeitsstatus: | |
Menge: | |
YJV
XINHUI
detaillierte Produktbeschreibung
1. Stromkabel Cu/XLPE/SWA/PVC-Hülle
Zum Verlegen von Gebäuden, Induktoren, Kinntunneln, direkt im Boden und unter Wasser
2.Nennquerschnittsflächen:
1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2 500 mm2 630 mm2 800 mm2
3.Produktionsbereich:
einadriges Kabel von 1,5 mm2 bis 800 mm2, mehradriges Kabel von 1,5 mm2 bis 400 mm2
4. Betriebseigenschaften:
Bemessungs-Netzfrequenzspannung u0/u:0,6/1 KV
Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur des Leiters 70
Die maximale Kurzschlusstemperatur des Leiters darf nicht überschreiten (maximale Dauer von 5 Sekunden):
Leiterquerschnitt 300 mm2
Die Umgebungstemperatur unter Installationen sollte nicht unter 0 liegen
Modell | Name | Bewerbungsseite | Sektionsbereich | Kerne | Spannung bewerten |
YJV | XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | In Innenräumen, in Tunneln oder Kabelgräben, die äußeren mechanischen Kräften nicht standhalten können.In Magnetkanälen verlegte einadrige Kabel sind nicht zulässig . | 1 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 | 0,6/1KV | |
YJLV | XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | 4 6 10 16 25 35 50 | |||
YJY | XLPE-isoliertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLY | XLPE-isoliertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJV22 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes, PVC-ummanteltes Stromkabel | Innen-, Tunnel-, Kabelgraben- oder unterirdische Verlegung, die äußeren mechanischen Kräften standhalten kann, sich aber keine große Zugkraft leisten kann. | |||
YJLV22 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes, PVC-ummanteltes Stromkabel | 70 95 120 150 185 | |||
YJV23 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLV23 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJV32 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PVC-ummanteltes Stromkabel | Im Innenbereich, im Tunnel, Kabelgraben, Brunnen oder im Erdreich, in der Lage, äußere mechanische Kräfte und eine gewisse Spannung zu ertragen. | |||
YJLV32 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PVC-ummanteltes Stromkabel | 240 300 400 | |||
YJV33 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLV33 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PE-ummanteltes Stromkabel |
Q1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A1: Wir sind Hersteller.
Q2: Haben Sie Ihr eigenes R&D-Team?
A2: Ja, wir können Produkte nach Ihren Wünschen anpassen.
Q3: Wie sieht es mit der Qualität aus?
A3: Wir haben den besten professionellen Ingenieur und ein strenges QA- und QC-System.
Q4: Können wir Ihr Händler sein?
A4: Wir suchen weltweit nach Distributoren und Agenten.
Q5: Wie ist das Paket?
A5: Normalerweise sind Kartons, aber wir können es auch nach Ihren Wünschen verpacken.
Q6: Wie ist die Lieferzeit?
A6: Es hängt von der Menge ab, die Sie benötigen, normalerweise 1-25 Tage.
detaillierte Produktbeschreibung
1. Stromkabel Cu/XLPE/SWA/PVC-Hülle
Zum Verlegen von Gebäuden, Induktoren, Kinntunneln, direkt im Boden und unter Wasser
2.Nennquerschnittsflächen:
1,5 mm2, 2,5 mm2, 4 mm2, 6 mm2, 10 mm2, 16 mm2, 25 mm2, 35 mm2, 50 mm2, 70 mm2, 95 mm2, 120 mm2, 150 mm2, 185 mm2, 240 mm2, 300 mm2, 400 mm2 500 mm2 630 mm2 800 mm2
3.Produktionsbereich:
einadriges Kabel von 1,5 mm2 bis 800 mm2, mehradriges Kabel von 1,5 mm2 bis 400 mm2
4. Betriebseigenschaften:
Bemessungs-Netzfrequenzspannung u0/u:0,6/1 KV
Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur des Leiters 70
Die maximale Kurzschlusstemperatur des Leiters darf nicht überschreiten (maximale Dauer von 5 Sekunden):
Leiterquerschnitt 300 mm2
Die Umgebungstemperatur unter Installationen sollte nicht unter 0 liegen
Modell | Name | Bewerbungsseite | Sektionsbereich | Kerne | Spannung bewerten |
YJV | XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | In Innenräumen, in Tunneln oder Kabelgräben, die äußeren mechanischen Kräften nicht standhalten können.In Magnetkanälen verlegte einadrige Kabel sind nicht zulässig . | 1 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 | 0,6/1KV | |
YJLV | XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | 4 6 10 16 25 35 50 | |||
YJY | XLPE-isoliertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLY | XLPE-isoliertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJV22 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes, PVC-ummanteltes Stromkabel | Innen-, Tunnel-, Kabelgraben- oder unterirdische Verlegung, die äußeren mechanischen Kräften standhalten kann, sich aber keine große Zugkraft leisten kann. | |||
YJLV22 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes, PVC-ummanteltes Stromkabel | 70 95 120 150 185 | |||
YJV23 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLV23 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJV32 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PVC-ummanteltes Stromkabel | Im Innenbereich, im Tunnel, Kabelgraben, Brunnen oder im Erdreich, in der Lage, äußere mechanische Kräfte und eine gewisse Spannung zu ertragen. | |||
YJLV32 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PVC-ummanteltes Stromkabel | 240 300 400 | |||
YJV33 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLV33 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PE-ummanteltes Stromkabel |
Q1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A1: Wir sind Hersteller.
Q2: Haben Sie Ihr eigenes R&D-Team?
A2: Ja, wir können Produkte nach Ihren Wünschen anpassen.
Q3: Wie sieht es mit der Qualität aus?
A3: Wir haben den besten professionellen Ingenieur und ein strenges QA- und QC-System.
Q4: Können wir Ihr Händler sein?
A4: Wir suchen weltweit nach Distributoren und Agenten.
Q5: Wie ist das Paket?
A5: Normalerweise sind Kartons, aber wir können es auch nach Ihren Wünschen verpacken.
Q6: Wie ist die Lieferzeit?
A6: Es hängt von der Menge ab, die Sie benötigen, normalerweise 1-25 Tage.