This browser does not support the video element.
Produkteigenschaften und Zweck:
Modell | Name | Bewerbungsseite | Sektionsbereich | Kerne | Spannung bewerten |
YJV | XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | In Innenräumen, in Tunneln oder Kabelgräben, die äußeren mechanischen Kräften nicht standhalten können.In Magnetkanälen verlegte einadrige Kabel sind nicht zulässig . | 1 2 3 4 5 3+1 3+2 4+1 | 0,6/1KV | |
YJLV | XLPE-isoliertes PVC-ummanteltes Stromkabel | 4 6 10 16 25 35 50 | |||
YJY | XLPE-isoliertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLY | XLPE-isoliertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJV22 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes, PVC-ummanteltes Stromkabel | Innen-, Tunnel-, Kabelgraben- oder unterirdische Verlegung, die äußeren mechanischen Kräften standhalten kann, sich aber keine große Zugkraft leisten kann. | |||
YJLV22 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes, PVC-ummanteltes Stromkabel | 70 95 120 150 185 | |||
YJV23 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLV23 | XLPE-isoliertes, mit Stahlband gepanzertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJV32 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PVC-ummanteltes Stromkabel | Im Innenbereich, im Tunnel, Kabelgraben, Brunnen oder im Erdreich, in der Lage, äußere mechanische Kräfte und eine gewisse Spannung zu ertragen. | |||
YJLV32 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PVC-ummanteltes Stromkabel | 240 300 400 | |||
YJV33 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PE-ummanteltes Stromkabel | ||||
YJLV33 | XLPE-isoliertes, stahldrahtarmiertes PE-ummanteltes Stromkabel |
Weichheit, die von anderen gewöhnlichen Kabeln nicht erreicht wird
Hervorragende elektrische Isolierleistung und Stabilität
Es hat gute mechanische Eigenschaften und Verschleißfestigkeit
Durch die Zugabe eines speziellen Compoundierungsmittels kann es die hohen Anforderungen an Ölbeständigkeit, Flammschutz, Kältebeständigkeit und Hitzebeständigkeit erfüllen.
Herkunftsort | Shandong,China |
Markenname | XINHUI |
Standard | IECA, BS, DIN, |
Größe zu verkaufen | 16 mm, 25 mm, 35 mm, 50 mm, 70 mm, 95 mm, 120 mm |
Anderer Kern | 1, 2, 3, 4, 5 |
Isoliermaterialien | Gummi |
Anwendung | Bau, Maschinenbau, Eisenbahn, Fabrikbau, Schule, Krankenhaus, U-Bahn usw. |
Zertifikat | ISO9001//18001/14001/CCC |
Isolierung | PVC/LSF |
Ader | 1, 2, 3, 4, 5, 3+1, 4+ 1, 3+2 |
Querschnittsfläche | 1,5 mm2-300 mm2 |
Q1: Sind Sie Handelsunternehmen oder Hersteller?
A1: Wir sind Hersteller.
Q2: Haben Sie Ihr eigenes R&D-Team?
A2: Ja, wir können Produkte nach Ihren Wünschen anpassen.
Q3: Wie sieht es mit der Qualität aus?
A3: Wir haben den besten professionellen Ingenieur und ein strenges QA- und QC-System.
Q4: Können wir Ihr Händler sein?
A4: Wir suchen weltweit nach Distributoren und Agenten.
Q5: Wie ist das Paket?
A5: Normalerweise sind Kartons, aber wir können es auch nach Ihren Wünschen verpacken.
Q6: Wie ist die Lieferzeit?
A6: Es hängt von der Menge ab, die Sie benötigen, normalerweise 1-25 Tage.
Heim Produkte Über uns Lösungen FAQ Download Nachrichten Kontaktiere uns