This browser does not support the video element.
Modell, Name und Spezifikation des PVC-isolierten Kabels mit einer Nennspannung von 450/750 V und darunter
Produktmodell | Nennspannung | Spezifikationen | Anzahl der Kabeladern | |
Einadriges mantelloses Mehrzweckkabel mit hartem Leiter | 60227 IEC 01 (BV) | 450/750V | 1,5 ~ 50 | Einzelprozessor |
Universelles einadriges mantelloses Kabel mit flexiblem Leiter | 60227 IEC 02 (RV) | 450/750V | 1,5 ~ 50 | Einzelprozessor |
Einadriges mantelloses Kabel mit flexiblem Leiter | 60227 IEC 06 (RV) | 300/500V | 0,5 ~ 1,0 | Einzelprozessor |
PVC-isoliertes flexibles Kabel mit Kupferkern | BVR | 450/750V | 2,5 ~ 50 | |
PVC-isolierter PVC-ummantelter flexibler Draht mit Kupferkern | RVVP | 300/300V | 0,75-2,5 | 2-16 Kern |
PVC-isolierter flexibler Litzendraht mit Kupferkern für den Anschluss | RVS | 300/300V | 0,75-4 | 2 Kern |
Kupferkern-PVC-isoliertes PVC-ummanteltes flexibles Kabel | RVV | 300/500V | 4-6 | 3-5 Kern |
0,75-2,5 | 6-16 Kern | |||
Gewöhnlicher PVC-ummantelter Draht | 60227 IEC 53 (RVV) | 300/500V | 0,75-2,5 |
Heim Produkte Über uns Lösungen FAQ Download Nachrichten Kontaktiere uns