This browser does not support the video element.
Der Produktionsstandard für flammhemmende und feuerfeste Kabel ist GB/T19666-2005, GB/T5023-2008, JB/T8734-2012
Hauptmerkmale der Kabel
1, Uo/U ist 450/750 V, 300/500,
2, Langfristig zulässige Temperatur des Kabels: Die zulässige Temperatur des 105-Kabels sollte 105 ℃ nicht überschreiten, die zulässige Temperatur anderer Modelle sollte 70 ℃ nicht überschreiten.
Anwendung:
Anwendbar auf Kabel und Drähte mit einer Nennspannung von 450/750 V und weniger als 450/750 V AC für Kraftwerke, elektrische Haushaltsgeräte, Versicherungs- und Telekommunikationsgeräte
Spannungspegel (V | Nennquerschnitt (mm²) | Anzahl der Leiter | Obergrenze des Gesamtdurchmessers (mm) | Maximaler Gleichstrom Widerstand (20℃) (Ω/km) | Minimale Isolierung Widerstand (20℃) (MΩ·km) | Empfohlen Wert der Pflege Kapazität (EIN) | Referenzgewicht (kg/km) |
300/500 | 0.5 | 1 | 2.3 | 36 | 0.015 | 13 | 8.3 |
0.75 | 7 | 2.6 | 24.5 | 0.012 | 17 | 10.9 | |
0.75 | 1 | 2.7 | 24.5 | 0.014 | 17 | 11.8 | |
1 | 7 | 2.8 | 18.1 | 0.011 | 20 | 13.7 | |
1 | 1 | 3 | 18.1 | 0.013 | 20 | 14.8 | |
450/750 | 1.5 | 1 | 3.2 | 12.1 | 0.011 | 25 | 20 |
1.5 | 7 | 3.3 | 12.1 | 0.01 | 25 | 21.3 | |
2.5 | 1 | 3.96 | 7.41 | 0.01 | 34 | 31.5 | |
2.5 | 7 | 4 | 7.41 | 0.009 | 34 | 34.4 | |
4 | 1 | 4.4 | 4.61 | 0.0085 | 44 | 46.8 | |
4 | 7 | 4.6 | 4.61 | 0.0077 | 44 | 48.1 | |
6 | 1 | 5 | 3.08 | 0.007 | 58 | 65.1 | |
6 | 7 | 5.2 | 3.08 | 0.0065 | 58 | 68.8 | |
10 | 7 | 6.7 | 1.83 | 0.0065 | 79 | 111 | |
16 | 7 | 7.8 | 1.15 | 0.005 | 111 | 166 | |
25 | 7 | 9.7 | 0.727 | 0.005 | 146 | 263 | |
35 | 7 | 10.9 | 0.524 | 0.004 | 180 | 356 | |
50 | 19 | 12.8 | 0.387 | 0.0045 | 228 | 487 | |
70 | 19 | 14.6 | 0.268 | 0.0035 | 281 | 679 | |
95 | 19 | 17.1 | 0.193 | 0.0035 | 344 | 932 | |
120 | 37 | 18.8 | 0.153 | 0.0032 | 397 | 1163 | |
150 | 37 | 20.9 | 0.124 | 0.0032 | 456 | 1424 | |
185 | 37 | 23.3 | 0.0991 | 0.0032 | 519 | 1789 | |
240 | 61 | 26.6 | 0.0754 | 0.0032 | 592 | 2335 | |
300 | 61 | 29.6 | 0.0601 | 0.003 | 685 | 2924 | |
400 | 61 | 33.2 | 0.047 | 0.0028 | 799 | 3750 |
Heim Produkte Über uns Lösungen FAQ Download Nachrichten Kontaktiere uns